Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h36m10.30s |
Declinación: | -60°04'11.8" |
Magnitud Aparente: | 8.764 |
Distancia: | 106.952 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -54.7 |
B-T magnitude: | 9.349 |
V-T magnitude: | 8.813 |
Catálogos y designaciones:
|