Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 22h06m25.04s |
Declinació: | -42°58'25.3" |
Magnitud Aparent: | 8.304 |
Distancia: | 71.327 parsecs |
Moviment propi RA: | 53.8 |
Moviment propi Dec: | 46.9 |
B-T magnitude: | 8.845 |
V-T magnitude: | 8.349 |
Catàlegs i designacions:
|