Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h10m41.43s |
Declinación: | -72°09'50.0" |
Magnitud Aparente: | 8.567 |
Distancia: | 266.667 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 9.7 |
B-T magnitude: | 8.685 |
V-T magnitude: | 8.577 |
Catálogos y designaciones:
|