Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h29m30.20s |
Declinación: | -68°51'59.7" |
Magnitud Aparente: | 8.511 |
Distancia: | 361.011 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -10.9 |
B-T magnitude: | 8.598 |
V-T magnitude: | 8.519 |
Catálogos y designaciones:
|