Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h02m07.32s |
Declinación: | -62°26'51.8" |
Magnitud Aparente: | 8.872 |
Distancia: | 389.105 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -32.1 |
B-T magnitude: | 10.141 |
V-T magnitude: | 8.977 |
Catálogos y designaciones:
|