Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h20m44.37s |
Declinación: | -31°45'36.5" |
Magnitud Aparente: | 7.358 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -28.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 8.2 |
B-T magnitude: | 7.335 |
V-T magnitude: | 7.357 |
Catálogos y designaciones:
|