Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h41m08.10s |
Declinación: | -23°53'23.4" |
Magnitud Aparente: | 9.658 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -36.9 |
B-T magnitude: | 10.377 |
V-T magnitude: | 9.718 |
Catálogos y designaciones:
|